- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 20
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV5585 | Grund | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 453 | 10 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| FV0107 | Garage / parkering | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 21 | 9 | 7.900€ | ||
| FV0108 | Garage / parkering | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 21 | 9 | 7.900€ | ||
| FV5762 | Grund | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 653 | 5 | 41.200€ | ||
| FV0102b | Landejendom | Tuineje Tuineje - Tuineje casco/Tiscamanita/Juan Gopar/Tiquital | 15 | 47.000€ | |||
| FV6821 | By grund | Antigua Antigua - Interior | 12 | 113.854€ | |||
| FV0059 | By grund | Antigua Antigua - Costa Antigua | 400 | 10 | 170.000€ | ||
| FV0062 | Grund | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 11 | 170.000€ | ||
| FV0064 | Grund | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 13 | 180.000€ | ||
| GC0106 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria 3GC Tafira Baja | 3 | 90 | 33 | 189.000€ | |
| FV0105 | Duplex | Pájara Pájara - Costa Calma/Esquinzo | 3 | 79 | 34 | 199.500€ | |
| FV1012 | Lejlighed | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 3 | 102 | 26 | 205.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 20