- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 20
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV5675 | Grund | Betancuria Betancuria | 13 | 811.300€ | |||
| FV6858 | By grund | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Rosa Vila | 2675 | 17 | 680.546€ | ||
| FV6601 | Forretningslokale | Pájara Pájara - Morro Jable | 278 | 22 | 590.000€ | ||
| GC0107 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria 3GC LP Vegueta | 8 | 335 | 60 | 500.000€ | |
| FV5763 | Grund | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 5846 | 5 | 354.500€ | ||
| FV0096 | Lejlighed | Pájara Pájara - Morro Jable | 2 | 91 | 21 | 250.000€ | |
| fv0095 | Duplex | Pájara Pájara - Costa Calma/Esquinzo | 3 | 80 | 32 | 249.000€ | |
| FV0057 | By grund | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Fabelo | 726 | 10 | 240.380€ | ||
| FV1012 | Lejlighed | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 3 | 102 | 26 | 205.000€ | |
| FV0105 | Duplex | Pájara Pájara - Costa Calma/Esquinzo | 3 | 79 | 34 | 199.500€ | |
| GC0106 | Lejlighed | Las Palmas de Gran Canaria 3GC Tafira Baja | 3 | 90 | 33 | 189.000€ | |
| FV0064 | Grund | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 13 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 20