- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 20
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV5675 | Grundstück | Betancuria Betancuria | 13 | 811.300€ | |||
| FV0102b | Ländliche Grundstücke | Tuineje Tuineje - Tuineje casco/Tiscamanita/Juan Gopar/Tiquital | 15 | 47.000€ | |||
| FV5763 | Grundstück | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 5846 | 5 | 354.500€ | ||
| FV6821 | Baugrundstück | Antigua Antigua - Interior | 12 | 113.854€ | |||
| FV6858 | Baugrundstück | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Rosa Vila | 2675 | 17 | 680.546€ | ||
| FV0057 | Baugrundstück | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Fabelo | 726 | 10 | 240.380€ | ||
| FV5762 | Grundstück | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 653 | 5 | 41.200€ | ||
| FV0062 | Grundstück | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 11 | 170.000€ | ||
| FV0064 | Grundstück | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 13 | 180.000€ | ||
| FV5585 | Grundstück | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 453 | 10 | Preis: auf Anfrage | ||
| FV0059 | Baugrundstück | Antigua Antigua - Costa Antigua | 400 | 10 | 170.000€ | ||
| FV0096 | Wohnung | Pájara Pájara - Morro Jable | 2 | 91 | 21 | 250.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 20