- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 20
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV5675 | Grundstück | Betancuria Betancuria | 13 | 811.300€ | |||
| FV6858 | Baugrundstück | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Rosa Vila | 2675 | 17 | 680.546€ | ||
| FV6601 | Geschäftslokal | Pájara Pájara - Morro Jable | 278 | 22 | 590.000€ | ||
| GC0107 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria 3GC LP Vegueta | 8 | 335 | 60 | 500.000€ | |
| FV5763 | Grundstück | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 5846 | 5 | 354.500€ | ||
| FV0096 | Wohnung | Pájara Pájara - Morro Jable | 2 | 91 | 21 | 250.000€ | |
| fv0095 | Duplex | Pájara Pájara - Costa Calma/Esquinzo | 3 | 80 | 32 | 249.000€ | |
| FV0057 | Baugrundstück | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Fabelo | 726 | 10 | 240.380€ | ||
| FV1012 | Wohnung | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 3 | 102 | 26 | 205.000€ | |
| FV0105 | Duplex | Pájara Pájara - Costa Calma/Esquinzo | 3 | 79 | 34 | 199.500€ | |
| GC0106 | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria 3GC Tafira Baja | 3 | 90 | 33 | 189.000€ | |
| FV0064 | Grundstück | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 13 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 20