- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 20
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV5763 | Tontti | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 5846 | 5 | 354500€ | ||
| FV6858 | Kaavoitettu tontti | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Rosa Vila | 2675 | 17 | 680546€ | ||
| FV0057 | Kaavoitettu tontti | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Fabelo | 726 | 10 | 240380€ | ||
| FV5762 | Tontti | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 653 | 5 | 41200€ | ||
| FV0062 | Tontti | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 11 | 170000€ | ||
| FV0064 | Tontti | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 13 | 180000€ | ||
| FV5585 | Tontti | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 453 | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| FV0059 | Kaavoitettu tontti | Antigua Antigua - Costa Antigua | 400 | 10 | 170000€ | ||
| GC0107 | Omakotitalo | Las Palmas de Gran Canaria 3GC LP Vegueta | 8 | 335 | 60 | 500000€ | |
| FV6601 | Liikehuoneisto | Pájara Pájara - Morro Jable | 278 | 22 | 590000€ | ||
| FV1012 | Kerrostalo | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 3 | 102 | 26 | 205000€ | |
| FV0096 | Kerrostalo | Pájara Pájara - Morro Jable | 2 | 91 | 21 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 20