- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 20
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC0107 | Omakotitalo | Las Palmas de Gran Canaria 3GC LP Vegueta | 8 | 335 | 60 | 500000€ | |
| FV0062 | Tontti | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 11 | 170000€ | ||
| FV0064 | Tontti | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 13 | 180000€ | ||
| FV5585 | Tontti | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 453 | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| FV5675 | Tontti | Betancuria Betancuria | 13 | 811300€ | |||
| FV5762 | Tontti | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 653 | 5 | 41200€ | ||
| FV5763 | Tontti | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 5846 | 5 | 354500€ | ||
| FV0102b | Omakotitalo maaseudulla | Tuineje Tuineje - Tuineje casco/Tiscamanita/Juan Gopar/Tiquital | 15 | 47000€ | |||
| FV6601 | Liikehuoneisto | Pájara Pájara - Morro Jable | 278 | 22 | 590000€ | ||
| FV0107 | Autotalli/Paikka | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 21 | 9 | 7900€ | ||
| FV0108 | Autotalli/Paikka | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 21 | 9 | 7900€ | ||
| fv0095 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Pájara Pájara - Costa Calma/Esquinzo | 3 | 80 | 32 | 249000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 20