- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 20
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV0102b | Omakotitalo maaseudulla | Tuineje Tuineje - Tuineje casco/Tiscamanita/Juan Gopar/Tiquital | 15 | 47000€ | |||
| FV6858 | Kaavoitettu tontti | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Rosa Vila | 2675 | 17 | 680546€ | ||
| FV0057 | Kaavoitettu tontti | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Fabelo | 726 | 10 | 240380€ | ||
| FV5585 | Tontti | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 453 | 10 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| FV5762 | Tontti | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 653 | 5 | 41200€ | ||
| FV5763 | Tontti | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 5846 | 5 | 354500€ | ||
| FV1012 | Kerrostalo | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 3 | 102 | 26 | 205000€ | |
| FV0107 | Autotalli/Paikka | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 21 | 9 | 7900€ | ||
| FV0108 | Autotalli/Paikka | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 21 | 9 | 7900€ | ||
| FV0096 | Kerrostalo | Pájara Pájara - Morro Jable | 2 | 91 | 21 | 250000€ | |
| FV6601 | Liikehuoneisto | Pájara Pájara - Morro Jable | 278 | 22 | 590000€ | ||
| fv0095 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Pájara Pájara - Costa Calma/Esquinzo | 3 | 80 | 32 | 249000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 20