- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 20
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV5762 | Terrain | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 653 | 5 | 41 200 € | ||
| FV5763 | Terrain | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 5846 | 5 | 354 500 € | ||
| FV0107 | Garage / Parking | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 21 | 9 | 7 900 € | ||
| FV0108 | Garage / Parking | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 21 | 9 | 7 900 € | ||
| FV0057 | Urban Plot | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Fabelo | 726 | 10 | 240 380 € | ||
| FV0059 | Urban Plot | Antigua Antigua - Costa Antigua | 400 | 10 | 170 000 € | ||
| FV5585 | Terrain | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 453 | 10 | Prix: Consulter | ||
| FV0062 | Terrain | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 11 | 170 000 € | ||
| FV6821 | Urban Plot | Antigua Antigua - Interior | 12 | 113 854 € | |||
| FV0064 | Terrain | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 13 | 180 000 € | ||
| FV5675 | Terrain | Betancuria Betancuria | 13 | 811 300 € | |||
| FV0102b | Propriété rurale | Tuineje Tuineje - Tuineje casco/Tiscamanita/Juan Gopar/Tiquital | 15 | 47 000 € |
De la 1 à 12 de 20