- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 20
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV5675 | Terrain | Betancuria Betancuria | 13 | 811 300 € | |||
| FV6858 | Urban Plot | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Rosa Vila | 2675 | 17 | 680 546 € | ||
| FV6601 | Locaux | Pájara Pájara - Morro Jable | 278 | 22 | 590 000 € | ||
| GC0107 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria 3GC LP Vegueta | 8 | 335 | 60 | 500 000 € | |
| FV5763 | Terrain | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 5846 | 5 | 354 500 € | ||
| FV0096 | Grand Appartement | Pájara Pájara - Morro Jable | 2 | 91 | 21 | 250 000 € | |
| fv0095 | Duplex | Pájara Pájara - Costa Calma/Esquinzo | 3 | 80 | 32 | 249 000 € | |
| FV0057 | Urban Plot | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Fabelo | 726 | 10 | 240 380 € | ||
| FV1012 | Grand Appartement | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 3 | 102 | 26 | 205 000 € | |
| FV0105 | Duplex | Pájara Pájara - Costa Calma/Esquinzo | 3 | 79 | 34 | 199 500 € | |
| GC0106 | Grand Appartement | Las Palmas de Gran Canaria 3GC Tafira Baja | 3 | 90 | 33 | 189 000 € | |
| FV0064 | Terrain | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 13 | 180 000 € |
De la 1 à 12 de 20