- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 20
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC0107 | Villa | Las Palmas de Gran Canaria 3GC LP Vegueta | 8 | 335 | 60 | 500 000 € | |
| FV0062 | Terrain | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 11 | 170 000 € | ||
| FV0064 | Terrain | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 13 | 180 000 € | ||
| FV5585 | Terrain | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 453 | 10 | Prix: Consulter | ||
| FV5675 | Terrain | Betancuria Betancuria | 13 | 811 300 € | |||
| FV5762 | Terrain | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 653 | 5 | 41 200 € | ||
| FV5763 | Terrain | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 5846 | 5 | 354 500 € | ||
| FV0102b | Propriété rurale | Tuineje Tuineje - Tuineje casco/Tiscamanita/Juan Gopar/Tiquital | 15 | 47 000 € | |||
| FV6601 | Locaux | Pájara Pájara - Morro Jable | 278 | 22 | 590 000 € | ||
| FV0107 | Garage / Parking | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 21 | 9 | 7 900 € | ||
| FV0108 | Garage / Parking | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 21 | 9 | 7 900 € | ||
| fv0095 | Duplex | Pájara Pájara - Costa Calma/Esquinzo | 3 | 80 | 32 | 249 000 € |
De la 1 à 12 de 20