- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 20
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC0107 | Villetta | Las Palmas de Gran Canaria 3GC LP Vegueta | 8 | 335 | 60 | 500.000€ | |
| fv0095 | Duplex | Pájara Pájara - Costa Calma/Esquinzo | 3 | 80 | 32 | 249.000€ | |
| GC0106 | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria 3GC Tafira Baja | 3 | 90 | 33 | 189.000€ | |
| FV0105 | Duplex | Pájara Pájara - Costa Calma/Esquinzo | 3 | 79 | 34 | 199.500€ | |
| FV1012 | Appartamento | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 3 | 102 | 26 | 205.000€ | |
| FV0096 | Appartamento | Pájara Pájara - Morro Jable | 2 | 91 | 21 | 250.000€ | |
| FV0057 | Lotto urbani | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Fabelo | 726 | 10 | 240.380€ | ||
| FV0059 | Lotto urbani | Antigua Antigua - Costa Antigua | 400 | 10 | 170.000€ | ||
| FV0062 | Terreno edificabili | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 11 | 170.000€ | ||
| FV0064 | Terreno edificabili | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 13 | 180.000€ | ||
| FV5585 | Terreno edificabili | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 453 | 10 | Prezzo: Consultare | ||
| FV5675 | Terreno edificabili | Betancuria Betancuria | 13 | 811.300€ |
Mostrando 1 a 12 da 20