- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 20
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV5763 | Lote | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 5846 | 5 | €354.500 | ||
| FV6858 | Terreno urbano | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Rosa Vila | 2675 | 17 | €680.546 | ||
| FV0057 | Terreno urbano | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Fabelo | 726 | 10 | €240.380 | ||
| FV5762 | Lote | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 653 | 5 | €41.200 | ||
| FV0062 | Lote | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 11 | €170.000 | ||
| FV0064 | Lote | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 13 | €180.000 | ||
| FV5585 | Lote | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 453 | 10 | Preço: Consultar | ||
| FV0059 | Terreno urbano | Antigua Antigua - Costa Antigua | 400 | 10 | €170.000 | ||
| GC0107 | Moradia isolada | Las Palmas de Gran Canaria 3GC LP Vegueta | 8 | 335 | 60 | €500.000 | |
| FV6601 | Loja | Pájara Pájara - Morro Jable | 278 | 22 | €590.000 | ||
| FV1012 | Apartamento | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 3 | 102 | 26 | €205.000 | |
| FV0096 | Apartamento | Pájara Pájara - Morro Jable | 2 | 91 | 21 | €250.000 |
Mostrando 1 a 12 de 20