- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 20 de 20
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV0057 | Solar Urbano | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Fabelo | 726 | 10 | 240.380€ | ||
| fv0095 | Dúplex | Pájara Pájara - Costa Calma/Esquinzo | 3 | 80 | 32 | 249.000€ | |
| FV0096 | Piso | Pájara Pájara - Morro Jable | 2 | 91 | 21 | 250.000€ | |
| FV5763 | Parcela | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 5846 | 5 | 354.500€ | ||
| GC0107 | Casa / Chalet | Las Palmas de Gran Canaria 3GC LP Vegueta | 8 | 335 | 60 | 500.000€ | |
| FV6601 | Local comercial | Pájara Pájara - Morro Jable | 278 | 22 | 590.000€ | ||
| FV6858 | Solar Urbano | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Rosa Vila | 2675 | 17 | 680.546€ | ||
| FV5675 | Parcela | Betancuria Betancuria | 13 | 811.300€ |
Mostrando 13 a 20 de 20