- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 68
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV2356 | Dúplex | Antigua Antigua - Caleta de Fuste | 2 | 67 | 22 | 128.000€ | |
FV3791 | Local comercial | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Zona Centro | 358 | 12 | 131.000€ | ||
FV5797 | Dúplex | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Zona Centro | 3 | 93 | 32 | 132.000€ | |
FV2316 | Local comercial | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Zona Centro | 380 | 41 | 143.400€ | ||
FV0082 | Piso | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 3 | 108 | 26 | 146.000€ | |
FV0086 | Casa adosada | Puerto del Rosario PR - El Matorral | 4 | 137 | 14 | 150.000€ | |
FV1009 | Piso | Oliva, La La Oliva - Corralejo | 2 | 95 | 18 | 155.000€ | |
FV0079 | Dúplex | Antigua Antigua - Caleta de Fuste | 2 | 71 | 33 | 155.000€ | |
FV0077 | Dúplex | Pájara Pájara - Costa Calma/Esquinzo | 2 | 79 | 17 | 158.000€ | |
FV2338 | Casa / Chalet | Puerto del Rosario PR - Casillas/Ampuyenta/Los Llanos/El Valle/Tefia | 5 | 170 | 20 | 159.000€ | |
FV0085 | Casa adosada | Puerto del Rosario PR - El Matorral | 5 | 168 | 14 | 160.000€ | |
FV0088 | Local comercial | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Los Pozos | 90 | 21 | 165.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 68