- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 68
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FV0092 | Piso | Pájara Pájara - Costa Calma/Esquinzo | 3 | 91 | 25 | 169.000€ | |
FV0093 | Piso | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Buenavista | 3 | 86 | 23 | 169.728€ | |
FV0059 | Solar Urbano | Antigua Antigua - Costa Antigua | 400 | 12 | 170.000€ | ||
FV0062 | Parcela | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 11 | 170.000€ | ||
FV0081 | Dúplex | Puerto del Rosario PR - El Matorral | 3 | 95 | 15 | 170.000€ | |
FV0063 | Parcela | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 10 | 180.000€ | ||
FV0064 | Parcela | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 13 | 180.000€ | ||
FV3328 | Parcela | Puerto del Rosario PR - El Matorral | 1764 | 7 | 201.500€ | ||
FV2309 | Casa / Chalet | Tuineje Tuineje - Tuineje casco/Tiscamanita/Juan Gopar | 3 | 137 | 28 | 210.000€ | |
FV3530 | Edificio | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Fabelo | 4 | 416 | 26 | 210.000€ | |
FV3530a | Piso | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Fabelo | 4 | 416 | 28 | 210.000€ | |
FV3530b | Local comercial | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Fabelo | 4 | 416 | 27 | 210.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 68