- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 20
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV0057 | Участок в черте города | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Fabelo | 726 | 10 | 240 380 € | ||
| FV0059 | Участок в черте города | Antigua Antigua - Costa Antigua | 400 | 10 | 170 000 € | ||
| FV0062 | Земельный участок | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 11 | 170 000 € | ||
| FV0064 | Земельный участок | Antigua Antigua - Costa Antigua | 500 | 13 | 180 000 € | ||
| FV5585 | Земельный участок | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 453 | 10 | Цена: Проконсультироваться | ||
| FV5675 | Земельный участок | Betancuria Betancuria | 13 | 811 300 € | |||
| FV5762 | Земельный участок | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 653 | 5 | 41 200 € | ||
| FV5763 | Земельный участок | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Ciudad Jardín | 5846 | 5 | 354 500 € | ||
| FV6821 | Участок в черте города | Antigua Antigua - Interior | 12 | 113 854 € | |||
| FV0102b | усадьба | Tuineje Tuineje - Tuineje casco/Tiscamanita/Juan Gopar/Tiquital | 15 | 47 000 € | |||
| FV6601 | Коммерческое помещение | Pájara Pájara - Morro Jable | 278 | 22 | 590 000 € | ||
| FV6858 | Участок в черте города | Puerto del Rosario Pto.Rosario - Rosa Vila | 2675 | 17 | 680 546 € |
Показ 1 по 12 20